Les élus
Qui sont les élus ?
La communauté de communes compte désormais 38 conseillers communautaires dont 10 Vice-Présidents pour le mandat 2020-2026.
Le Président
Patrice LE PENHUIZIC
Le conseil communautaire
GRIGNON | Michel | BERRIC |
JUBIN | Sophie | BERRIC |
TAVERNIER | Jean Sébastien | BERRIC |
CHAUVIN | Bernard | CADEN |
HERVIEUX | Pascal | CADEN |
MAHE | Claire | CADEN |
GUIBLIN | Pascal | LA VRAIE CROIX |
GEVA | Emilie | LA VRAIE CROIX |
MALVILLE | Simone | LARRE |
KERRAND | Cyrille | LARRE |
LE PENHUIZIC | Patrice | LAUZACH |
BURBAN | M. Annick | LAUZACH |
HOUEIX | Raymond | LE COURS |
TRIBALLIER | Joël | LE COURS |
LUBERT | Serge | LIMERZEL |
GAIN | Sylvie | LIMERZEL |
RETHO | Morgane | MALANSAC |
HERVIEUX | François | MALANSAC |
DAUPHAS | Fabienne | MALANSAC |
COSTA RIBEIRO GOMES | Marie-Claude | MOLAC |
MEILLAREC | Yann | MOLAC |
LE SOURD | Liliane | MOLAC |
GALUDEC | Jean pierre | PLUHERLIN |
GUILLET | Isabelle | PLUHERLIN |
LEMAIRE | Boris | QUESTEMBERT |
MAGREX | Jeannine | QUESTEMBERT |
CHAUVIN | Jacky | QUESTEMBERT |
GUIHARD | Rachel | QUESTEMBERT |
PICARD | Maxime | QUESTEMBERT |
TEXIER | Sylvaine | QUESTEMBERT |
LOUIS | Alain | QUESTEMBERT |
DELAUNAY | Brigitte | QUESTEMBERT |
LE METAYER | Jean Pierre | QUESTEMBERT |
DANILO | Marie-Christine | QUESTEMBERT |
POEYDEMENGE | Frédéric | QUESTEMBERT |
COMBEAU | Stéphane | ROCHEFORT EN TERRE |
BONNE | Dominique | ST GRAVE |
MANHES | Christine | ST GRAVE |
Le bureau
Patrice LE PENHUIZIC | Maire et Président | LAUZACH |
Boris LEMAIRE | Maire et 1er Vice président | QUESTEMBERT |
Jean Pierre GALUDEC | Maire et 2ème Vice président | PLUHERLIN |
Pascal GUIBLIN | Maire et 3ème Vice président | LA VRAIE CROIX |
Michel GRIGNON | Maire et 4ème Vice président | BERRIC |
Dominique BONNE | Maire et 5ème Vice président | SAINT GRAVE |
Maxime PICARD | 6ème Vice président | QUESTEMBERT |
Stéphane COMBEAU | Maire et 7ème Vice président | ROCHEFORT EN TERRE |
Bernard CHAUVIN | Maire et 8ème Vice président | CADEN |
Morgane RETHO | Maire et 9ème Vice présidente | MALANSAC |
Joël TRIBALLIER | 10ème Vice président | LE COURS |
Marie Claude COSTA RIBEIRO GOMES | Maire | MOLAC |
Simone MALVILLE | Maire | LARRE |
Raymond HOUEIX | Maire | LE COURS |
Serge LUBERT | Maire | LIMERZEL |
Les Vice-Président.e.s
1er Vice-Président – Transition Ecologique / Mobilités | Boris LEMAIRE | QUESTEMBERT |
2ème Vice-Président – Enfance jeunesse | Jean pierre GALUDEC | PLUHERLIN |
3ème Vice-Président – Déchets | Pascal GUIBLIN | LA VRAIE CROIX |
4ème Vice-Président – Service technique Voirie / Patrimoine | Michel GRIGNON | BERRIC |
5ème Vice-Président – Finances / Ressources humaines / formation / Achat public | Dominique BONNE | SAINT GRAVE |
6ème Vice-Président – Economie et insertion professionnelle / Agriculture | Maxime PICARD | QUESTEMBERT |
7ème Vice-Président – Tourisme | Stéphane COMBEAU | ROCHEFORT EN TERRE |
8ème Vice-Président – Culture | Bernard CHAUVIN | CADEN |
9ème Vice-Présidente – Santé / Accès aux droits | Morgane RETHO | MALANSAC |
10ème Vice-Président – Aménagement du territoire / Logements | Joël TRIBALLIER | LE COURS |
Les maires des 13 communes
BERRIC | Michel GRIGNON |
CADEN | Bernard CHAUVIN |
LARRE | Simone MALVILLE |
LAUZACH | Patrice LE PENHUIZIC |
LA VRAIE-CROIX | Pascal GUIBLIN |
LE COURS | Raymond HOUEIX |
LIMERZEL | Serge LUBERT |
MALANSAC | Morgane RETHO |
MOLAC | Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES |
PLUHERLIN | Jean Pierre GALUDEC |
QUESTEMBERT | Boris LEMAIRE |
ROCHEFORT-EN-TERRE | Stéphane COMBEAU |
SAINT-GRAVE | Dominique BONNE |
Questembert Communauté
Ouvert au public :
Du lundi au vendredi
(fermé le mardi et vendredi après-midi)
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00
8 avenue de la gare
56230 QUESTEMBERT